| APACC | AUTOMATIC PAPER CORE CUTTER | |||||||||
| 自動紙管切断機(MK-10) | ||||||||||
| (サーボモーター搭載、プログラムカット標準装備) | ||||||||||

|  | ●業界待望のハイテク機 ●タッチパネルでカンタン操作 ●高精度、作業の省力化を実現します ●自家用機として最適です | ||||||
| APACCの特徴 | |||||||||||
| 1. デジタルセット(カンタン入力) 寸法データのインプットは、テンキーで簡単に入力で きます。 スタートボタンを押すだけで、1本のテープをどの様な パターンにも切断できます。(プログラムカット) 2. 切断寸法の自動補正機能つき (ドンピシャ機能) セット寸法から一律に一定寸法を差し引いた寸法で 切断することができます。 タッチパネルで簡単に微調整できます。 (マイナス、0〜9.99mm、0.01mmピッチ) | 3. シャープな切断面 メタルタッチにより、切断面はバリが無く、キレイに仕 上がります。 4. 小型、軽量 全体が小型で軽量です。車輪付で自由に移動でき ます。 5. 自動チャック 紙管のチャックは自動式です。手間が省けます。 | |||||||||
| ■APACC基本仕様 | 
| 対象紙管寸法 | 3inch×最大1,400mm、1,600mm 厚さ5〜15mm | |
| 切断時間 | 10カットとして約25sec/本 (1,200mm長さ 6mm厚さの場合) | |
| 切断精度 | +−0.2mm以下 | |
| パターン記憶数 | 常時6パターン | |
| 最大切断数 | 14段(全数異寸法の場合)×99個 | |
| 切断ピッチ | 1mm又は0.1mm(ワンタッチ切替可能) | |
| 最大切断寸法 | 1,400mm 、1,600mm | |
| 装置寸法 | 2,200mm 、2,400mm(幅)×700mm(奥行)×1,100mm(高さ) | |
| 本体質量 | 約300s | |
| 電源 | AC200V 3相 50Hz又は60Hz 
3KVA AC100V 1相 50Hz又は60Hz 1KVA | |
| 空気源 | 0.6MPa以上 5L/min | |
| 消耗品 | 丸刃、他 | |
| ■スリッター刃物位置表示装置(電子スケール) | 
| APACC自動紙管切断機のカットデータを電子スケールに転送し、5mmピッチで刃物の位置を表示します。 このスケールを刃物軸に取付けることにより、紙管のカットデータによって刃物位置を決定できます。 オペレーターは、点灯したランプの位置に刃物を移動すれば刃組は完了です。 | 
|---|
| 表示ピッチ | 5mm | |||||||
| 長さ | 1,200〜1,600mm対応 | |||||||
| 装置寸法 | 1,300〜1,700mm(幅)×24mm×40mm | |||||||